Годы рождения по животным
| Животное | Годы |
|---|---|
| Крыса | 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 |
| Бык | 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 |
| Тигр | 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 |
| Кролик | 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 |
| Дракон | 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 |
| Змея | 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 |
| Лошадь | 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 |
| Коза | 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 |
| Обезьяна | 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 |
| Петух | 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 |
| Собака | 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 |
| Свинья | 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 |
Как узнать свой знак
Найдите год рождения в большой таблице ниже. Если вы родились с марта по декабрь, ваш знак указан в строке года. Если в январе или феврале — сравните дату рождения с началом года: родившиеся до этой даты относятся к предыдущему году.
Пример: 25 января 2020 года начался год Крысы. Кто родился 20 января 2020 года, тот по восточному календарю Свинья, как и все, кто родился в 2019 году.
Пять стихий и цвета
Каждый год, кроме животного, получает одну из пяти стихий. Стихия держится два года подряд, а полный круг из 12 животных и 5 стихий повторяется раз в 60 лет.
| Последняя цифра года | Стихия | Цвет |
|---|---|---|
| 0, 1 | Металл | белый |
| 2, 3 | Вода | чёрный |
| 4, 5 | Дерево | зелёный |
| 6, 7 | Огонь | красный |
| 8, 9 | Земля | жёлтый |
Правило с последней цифрой работает для дат после китайского Нового года. Например, 2027 год оканчивается на 7, значит, это огонь и красный цвет: Красная Огненная Коза.
Таблица 1924–2043
Даты рассчитаны по положению Солнца и Луны для пекинского времени, по тем же правилам, по которым составляют китайский календарь.
| Год | Животное | Стихия | Начало | Конец |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | Крыса | Дерево | 5 февраля 1924 | 23 января 1925 |
| 1925 | Бык | Дерево | 24 января 1925 | 12 февраля 1926 |
| 1926 | Тигр | Огонь | 13 февраля 1926 | 1 февраля 1927 |
| 1927 | Кролик | Огонь | 2 февраля 1927 | 22 января 1928 |
| 1928 | Дракон | Земля | 23 января 1928 | 9 февраля 1929 |
| 1929 | Змея | Земля | 10 февраля 1929 | 29 января 1930 |
| 1930 | Лошадь | Металл | 30 января 1930 | 16 февраля 1931 |
| 1931 | Коза | Металл | 17 февраля 1931 | 5 февраля 1932 |
| 1932 | Обезьяна | Вода | 6 февраля 1932 | 25 января 1933 |
| 1933 | Петух | Вода | 26 января 1933 | 13 февраля 1934 |
| 1934 | Собака | Дерево | 14 февраля 1934 | 3 февраля 1935 |
| 1935 | Свинья | Дерево | 4 февраля 1935 | 23 января 1936 |
| 1936 | Крыса | Огонь | 24 января 1936 | 10 февраля 1937 |
| 1937 | Бык | Огонь | 11 февраля 1937 | 30 января 1938 |
| 1938 | Тигр | Земля | 31 января 1938 | 18 февраля 1939 |
| 1939 | Кролик | Земля | 19 февраля 1939 | 7 февраля 1940 |
| 1940 | Дракон | Металл | 8 февраля 1940 | 26 января 1941 |
| 1941 | Змея | Металл | 27 января 1941 | 14 февраля 1942 |
| 1942 | Лошадь | Вода | 15 февраля 1942 | 4 февраля 1943 |
| 1943 | Коза | Вода | 5 февраля 1943 | 24 января 1944 |
| 1944 | Обезьяна | Дерево | 25 января 1944 | 12 февраля 1945 |
| 1945 | Петух | Дерево | 13 февраля 1945 | 1 февраля 1946 |
| 1946 | Собака | Огонь | 2 февраля 1946 | 21 января 1947 |
| 1947 | Свинья | Огонь | 22 января 1947 | 9 февраля 1948 |
| 1948 | Крыса | Земля | 10 февраля 1948 | 28 января 1949 |
| 1949 | Бык | Земля | 29 января 1949 | 16 февраля 1950 |
| 1950 | Тигр | Металл | 17 февраля 1950 | 5 февраля 1951 |
| 1951 | Кролик | Металл | 6 февраля 1951 | 26 января 1952 |
| 1952 | Дракон | Вода | 27 января 1952 | 13 февраля 1953 |
| 1953 | Змея | Вода | 14 февраля 1953 | 2 февраля 1954 |
| 1954 | Лошадь | Дерево | 3 февраля 1954 | 23 января 1955 |
| 1955 | Коза | Дерево | 24 января 1955 | 11 февраля 1956 |
| 1956 | Обезьяна | Огонь | 12 февраля 1956 | 30 января 1957 |
| 1957 | Петух | Огонь | 31 января 1957 | 17 февраля 1958 |
| 1958 | Собака | Земля | 18 февраля 1958 | 7 февраля 1959 |
| 1959 | Свинья | Земля | 8 февраля 1959 | 27 января 1960 |
| 1960 | Крыса | Металл | 28 января 1960 | 14 февраля 1961 |
| 1961 | Бык | Металл | 15 февраля 1961 | 4 февраля 1962 |
| 1962 | Тигр | Вода | 5 февраля 1962 | 24 января 1963 |
| 1963 | Кролик | Вода | 25 января 1963 | 12 февраля 1964 |
| 1964 | Дракон | Дерево | 13 февраля 1964 | 1 февраля 1965 |
| 1965 | Змея | Дерево | 2 февраля 1965 | 20 января 1966 |
| 1966 | Лошадь | Огонь | 21 января 1966 | 8 февраля 1967 |
| 1967 | Коза | Огонь | 9 февраля 1967 | 29 января 1968 |
| 1968 | Обезьяна | Земля | 30 января 1968 | 16 февраля 1969 |
| 1969 | Петух | Земля | 17 февраля 1969 | 5 февраля 1970 |
| 1970 | Собака | Металл | 6 февраля 1970 | 26 января 1971 |
| 1971 | Свинья | Металл | 27 января 1971 | 14 февраля 1972 |
| 1972 | Крыса | Вода | 15 февраля 1972 | 2 февраля 1973 |
| 1973 | Бык | Вода | 3 февраля 1973 | 22 января 1974 |
| 1974 | Тигр | Дерево | 23 января 1974 | 10 февраля 1975 |
| 1975 | Кролик | Дерево | 11 февраля 1975 | 30 января 1976 |
| 1976 | Дракон | Огонь | 31 января 1976 | 17 февраля 1977 |
| 1977 | Змея | Огонь | 18 февраля 1977 | 6 февраля 1978 |
| 1978 | Лошадь | Земля | 7 февраля 1978 | 27 января 1979 |
| 1979 | Коза | Земля | 28 января 1979 | 15 февраля 1980 |
| 1980 | Обезьяна | Металл | 16 февраля 1980 | 4 февраля 1981 |
| 1981 | Петух | Металл | 5 февраля 1981 | 24 января 1982 |
| 1982 | Собака | Вода | 25 января 1982 | 12 февраля 1983 |
| 1983 | Свинья | Вода | 13 февраля 1983 | 1 февраля 1984 |
| 1984 | Крыса | Дерево | 2 февраля 1984 | 19 февраля 1985 |
| 1985 | Бык | Дерево | 20 февраля 1985 | 8 февраля 1986 |
| 1986 | Тигр | Огонь | 9 февраля 1986 | 28 января 1987 |
| 1987 | Кролик | Огонь | 29 января 1987 | 16 февраля 1988 |
| 1988 | Дракон | Земля | 17 февраля 1988 | 5 февраля 1989 |
| 1989 | Змея | Земля | 6 февраля 1989 | 26 января 1990 |
| 1990 | Лошадь | Металл | 27 января 1990 | 14 февраля 1991 |
| 1991 | Коза | Металл | 15 февраля 1991 | 3 февраля 1992 |
| 1992 | Обезьяна | Вода | 4 февраля 1992 | 22 января 1993 |
| 1993 | Петух | Вода | 23 января 1993 | 9 февраля 1994 |
| 1994 | Собака | Дерево | 10 февраля 1994 | 30 января 1995 |
| 1995 | Свинья | Дерево | 31 января 1995 | 18 февраля 1996 |
| 1996 | Крыса | Огонь | 19 февраля 1996 | 6 февраля 1997 |
| 1997 | Бык | Огонь | 7 февраля 1997 | 27 января 1998 |
| 1998 | Тигр | Земля | 28 января 1998 | 15 февраля 1999 |
| 1999 | Кролик | Земля | 16 февраля 1999 | 4 февраля 2000 |
| 2000 | Дракон | Металл | 5 февраля 2000 | 23 января 2001 |
| 2001 | Змея | Металл | 24 января 2001 | 11 февраля 2002 |
| 2002 | Лошадь | Вода | 12 февраля 2002 | 31 января 2003 |
| 2003 | Коза | Вода | 1 февраля 2003 | 21 января 2004 |
| 2004 | Обезьяна | Дерево | 22 января 2004 | 8 февраля 2005 |
| 2005 | Петух | Дерево | 9 февраля 2005 | 28 января 2006 |
| 2006 | Собака | Огонь | 29 января 2006 | 17 февраля 2007 |
| 2007 | Свинья | Огонь | 18 февраля 2007 | 6 февраля 2008 |
| 2008 | Крыса | Земля | 7 февраля 2008 | 25 января 2009 |
| 2009 | Бык | Земля | 26 января 2009 | 13 февраля 2010 |
| 2010 | Тигр | Металл | 14 февраля 2010 | 2 февраля 2011 |
| 2011 | Кролик | Металл | 3 февраля 2011 | 22 января 2012 |
| 2012 | Дракон | Вода | 23 января 2012 | 9 февраля 2013 |
| 2013 | Змея | Вода | 10 февраля 2013 | 30 января 2014 |
| 2014 | Лошадь | Дерево | 31 января 2014 | 18 февраля 2015 |
| 2015 | Коза | Дерево | 19 февраля 2015 | 7 февраля 2016 |
| 2016 | Обезьяна | Огонь | 8 февраля 2016 | 27 января 2017 |
| 2017 | Петух | Огонь | 28 января 2017 | 15 февраля 2018 |
| 2018 | Собака | Земля | 16 февраля 2018 | 4 февраля 2019 |
| 2019 | Свинья | Земля | 5 февраля 2019 | 24 января 2020 |
| 2020 | Крыса | Металл | 25 января 2020 | 11 февраля 2021 |
| 2021 | Бык | Металл | 12 февраля 2021 | 31 января 2022 |
| 2022 | Тигр | Вода | 1 февраля 2022 | 21 января 2023 |
| 2023 | Кролик | Вода | 22 января 2023 | 9 февраля 2024 |
| 2024 | Дракон | Дерево | 10 февраля 2024 | 28 января 2025 |
| 2025 | Змея | Дерево | 29 января 2025 | 16 февраля 2026 |
| 2026 | Лошадь | Огонь | 17 февраля 2026 | 5 февраля 2027 |
| 2027 | Коза | Огонь | 6 февраля 2027 | 25 января 2028 |
| 2028 | Обезьяна | Земля | 26 января 2028 | 12 февраля 2029 |
| 2029 | Петух | Земля | 13 февраля 2029 | 2 февраля 2030 |
| 2030 | Собака | Металл | 3 февраля 2030 | 22 января 2031 |
| 2031 | Свинья | Металл | 23 января 2031 | 10 февраля 2032 |
| 2032 | Крыса | Вода | 11 февраля 2032 | 30 января 2033 |
| 2033 | Бык | Вода | 31 января 2033 | 18 февраля 2034 |
| 2034 | Тигр | Дерево | 19 февраля 2034 | 7 февраля 2035 |
| 2035 | Кролик | Дерево | 8 февраля 2035 | 27 января 2036 |
| 2036 | Дракон | Огонь | 28 января 2036 | 14 февраля 2037 |
| 2037 | Змея | Огонь | 15 февраля 2037 | 3 февраля 2038 |
| 2038 | Лошадь | Земля | 4 февраля 2038 | 23 января 2039 |
| 2039 | Коза | Земля | 24 января 2039 | 11 февраля 2040 |
| 2040 | Обезьяна | Металл | 12 февраля 2040 | 31 января 2041 |
| 2041 | Петух | Металл | 1 февраля 2041 | 21 января 2042 |
| 2042 | Собака | Вода | 22 января 2042 | 9 февраля 2043 |
| 2043 | Свинья | Вода | 10 февраля 2043 | 29 января 2044 |
Вопросы
Почему восточный год начинается в разные дни?
Китайский календарь лунно-солнечный: Новый год наступает в новолуние, обычно во второе после зимнего солнцестояния. Поэтому дата меняется каждый год и лежит между 21 января и 20 февраля.
Кто по гороскопу человек, родившийся 1 января?
Тот, чей год был предыдущим: 1 января китайский Новый год ещё не наступил. Например, родившийся 1 января 2027 года — Лошадь, а не Коза.
Какой знак у 2027 года?
Красная Огненная Коза, с 6 февраля 2027 года по 25 января 2028 года. Подробнее — на главной странице.
Обновлено 2 ноября 2026
Ещё по теме
- Год КозыВсе годы Козы с точными границами, пять стихий, характер и совместимость
- Восточный гороскоп 2027Прогноз для 12 животных: кому год Козы поможет, а кому будет трудным
- Когда начинается год Козы6 февраля 2027 года: почему именно эта дата и как её считают
- Символ 2027 года2027 — год Красной Огненной Козы (Овцы) по восточному календарю: с 6 февраля 2027 по 25 января 2028. Цвет года, в чём встречать, стол, гороскоп.